掲載日:令和2年4月23日
5月開催のイベントは、中止となりました。⇒開催イベントの中止または延期のお知らせ
詳しい情報を確認するには、それぞれの「イベント名」をクリックしてください。
なお、「申込み」欄が
となっているイベントは、事前の参加申し込みが必要なイベントです。
| 日付 | 時間 | イベント名 | 申込み |
|---|---|---|---|
| 1日(金曜) | 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう図書館サービスの制限について | ||
| 2日(土曜) | 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう図書館サービスの制限について | ||
| 3日(日曜) | 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう図書館サービスの制限について | ||
| 4日(月曜) | 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう図書館サービスの制限について | ||
| 5日(火曜) | 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう図書館サービスの制限について | ||
| 6日(水曜) | 新型コロナウイルス感染症拡大にともなう図書館サービスの制限について | ||
| 7日(木曜) | 企画展「岩手の保健福祉 1960~70年代を中心に」(~7月19日) | ||
| 8日(金曜) | |||
| 9日(土曜) | |||
| 10日(日曜) | |||
| 11日(月曜) | |||
| 12日(火曜) | |||
| 13日(水曜) | |||
| 14日(木曜) | |||
| 15日(金曜) | |||
| 16日(土曜) | |||
| 17日(日曜) | |||
| 18日(月曜) | |||
| 19日(火曜) | |||
| 20日(水曜) | |||
| 21日(木曜) | |||
| 22日(金曜) | |||
| 23日(土曜) | |||
| 24日(日曜) | |||
| 25日(月曜) | |||
| 26日(火曜) | |||
| 27日(水曜) | |||
| 28日(木曜) | |||
| 29日(金曜) | 月末休館日 | ||
| 30日(土曜) | アイーナ定期設備点検 | ||
| 31日(日曜) |