現在位置: トップページ > お知らせ・行事 > 図書館からのお知らせ > 令和7年度 巡回展のお知らせ
更新日:令和7年8月31日
岩手県立図書館で開催した企画展をより多くの方に楽しんでいただくため、岩手県内の市町村立図書館等に、展示資料の貸出を行なっています。
令和2年度の巡回展示スケジュールは、以下をご覧ください。
令和7年7月に岩手県立図書館で行った展示の巡回展です。
令和6年6月から令和7年5月までの間に発表された文学賞のうち、岩手県立図書館所蔵図書を巡回展示します。
期間については施設への貸出期間ですので、実際の展示期間と異なる場合があります。
詳しい日程は各図書館へお問い合わせください。
No. | 期間 | 貸出施設名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年8月29日(金曜日)~9月7日(日曜日) | 洋野町立種市図書館 | 0194-65-3943 |
2 | 令和7年11月7日(金曜日)~11月16日(日曜日) | 大槌町立図書館 | 0193-42-7226 |
3 | 令和8年1月9日(金曜日)~1月18日(日曜日) | 紫波町図書館 | 019-671-3746 |
4 | 令和8年1月23日(金曜日)~2月1日(日曜日) | 花巻市立大迫図書館 | 0198-48-2244 |
5 | 令和8年2月6日(金曜日)~2月15日(日曜日) | 岩泉町立図書館 | 0194-22-3149 |
6 | 令和8年2月20日(金曜日)~3月1日(日曜日) | 花巻市立花巻図書館 | 0198-23-5334 |
7 | 令和8年3月6日(金曜日)~3月15日(日曜日) | 大船渡市立図書館 | 0192-26-1040 |
8 | 令和8年4月17日(金曜日)~4月26日(日曜日) | 釜石市立図書館 | 0193-25-2233 |
9 | 令和8年5月1日(金曜日)~5月10日(日曜日) | 山田町立図書館 | 0193-82-3420 |
10 | 令和8年5月29日(金曜日)~6月7日(日曜日) | 北上市立和賀図書館 | 0197-72-8307 |
11 | 令和8年6月12日(金曜日)~6月21日(日曜日) | 久慈市立山形図書館 | 0194-72-3711 |
12 | 令和8年7月10日(金曜日)~7月19日(日曜日) | 花巻市立石鳥谷図書館 | 0198-45-6882 |
令和7年5月~7月に岩手県立図書館で行った展示の巡回展です。
「城」の盛衰を通して岩手周辺地域の歴史を振り返るとともに、県内の城の見どころなどを紹介します。
期間については施設への貸出期間ですので、実際の展示期間と異なる場合があります。
詳しい日程は各図書館へお問い合わせください。
No. | 期間 | 貸出施設名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年8月29日(金曜日)~9月7日(日曜日) | 奥州市立江刺図書館 | 0197-34-1078 |
2 | 令和7年9月12日(金曜日)~9月21日(日曜日) | 久慈市立山形図書館 | 0194-72-3711 |
3 | 令和7年9月26日(金曜日)~10月5日(日曜日) | 野田村立図書館 | 0194-78-2938 |
4 | 令和7年10月10日(金曜日)~10月19日(日曜日) | 岩泉町立図書館 | 0194-22-3149 |
5 | 令和7年10月24日(金曜日)~11月2日(日曜日) | 花巻市立花巻図書館 | 0198-23-5334 |
6 | 令和7年11月7日(金曜日)~11月16日(日曜日) | 紫波町図書館 | 019-671-3746 |
7 | 令和7年11月21日(金曜日)~11月30日(日曜日) | 一戸町立図書館 | 0195-31-1400 |
8 | 令和7年12月5日(金曜日)~12月14日(日曜日) | 花巻市立石鳥谷図書館 | 0198-45-6882 |
9 | 令和7年12月19日(金曜日)~令和8年1月4日(日曜日) | 洋野町立種市図書館 | 0194-65-3943 |
10 | 令和8年1月9日(金曜日)~1月18日(日曜日) | 釜石市立図書館 | 0193-25-2233 |
11 | 令和8年1月23日(金曜日)~2月1日(日曜日) | 矢巾町図書センター | 019-656-6620 |
12 | 令和8年2月6日(金曜日)~2月15日(日曜日) | 宮古市立図書館 | 0193-62-2414 |
13 | 令和8年2月20日(金曜日)~3月1日(日曜日) | 盛岡市渋民図書館 | 019-683-2167 |
14 | 令和8年3月6日(金曜日)~3月15日(日曜日) | 山田町立図書館 | 0193-82-3420 |
15 | 令和8年3月20日(金曜日)~3月29日(日曜日) | 大槌町立図書館 | 0193-42-7226 |
16 | 令和8年4月3日(金曜日)~4月12日(日曜日) | 二戸市立図書館 | 0195-23-3447 |
17 | 令和8年4月17日(金曜日)~4月26日(日曜日) | 久慈市立図書館 | 0194-53-4605 |
18 | 令和8年5月1日(金曜日)~5月10日(日曜日) | 大船渡市立図書館 | 0192-26-1040 |
19 | 令和8年5月29日(金曜日)~6月7日(日曜日) | 花巻市立大迫図書館 | 0198-48-2244 |
令和7年8月~10月に岩手県立図書館で行った展示の巡回展です。
岩手県域に生息する生物(絶滅種を含む)について、所蔵資料で紹介します。
期間については施設への貸出期間ですので、実際の展示期間と異なる場合があります。
詳しい日程は各図書館へお問い合わせください。
No. | 期間 | 貸出施設名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年11月21日(金曜日)~11月30日(日曜日) | 花巻市立大迫図書館 | 0198-48-2244 |
2 | 令和7年12月5日(金曜日)~12月14日(日曜日) | 久慈市立山形図書館 | 0194-72-3711 |
3 | 令和8年1月9日(金曜日)~1月18日(日曜日) | 野田村立図書館 | 0194-78-2938 |
4 | 令和8年1月23日(金曜日)~2月1日(日曜日) | 葛巻町公民館図書室 | 0195-65-8990 |
5 | 令和8年2月6日(金曜日)~2月15日(日曜日) | 花巻市立東和図書館 | 0198-42-3202 |
6 | 令和8年2月20日(金曜日)~3月1日(日曜日) | 九戸村公民館図書室 | 0195-43-3382 |
7 | 令和8年3月6日(金曜日)~3月15日(日曜日) | 洋野町立種市図書館 | 0194-65-3943 |
8 | 令和8年3月20日(金曜日)~3月29日(日曜日) | 一戸町立図書館 | 0195-31-1400 |
9 | 令和8年4月3日(金曜日)~4月12日(日曜日) | 山田町立図書館 | 0193-82-3420 |
10 | 令和8年4月17日(金曜日)~4月26日(日曜日) | 盛岡市渋民図書館 | 019-683-2167 |
11 | 令和8年5月1日(金曜日)~5月10日(日曜日) | 矢巾町図書センター | 019-656-6620 |
12 | 令和8年5月15日(金曜日)~5月24日(日曜日) | 花巻市立石鳥谷図書館 | 0198-45-6882 |
13 | 令和8年5月29日(金曜日)~6月7日(日曜日) | 釜石市立図書館 | 0193-25-2233 |
14 | 令和8年6月12日(金曜日)~6月21日(日曜日) | 二戸市立図書館 | 0195-23-3447 |
15 | 令和8年6月26日(金曜日)~7月5日(日曜日) | 大槌町立図書館 | 0193-42-7226 |
16 | 令和8年7月10日(金曜日)~7月19日(日曜日) | 紫波町図書館 | 019-671-3746 |
17 | 令和8年7月24日(金曜日)~8月2日(日曜日) | 岩泉町立図書館 | 0194-22-3149 |
18 | 令和8年8月7日(金曜日)~8月16日(日曜日) | 花巻市立花巻図書館 | 0198-23-5334 |
19 | 令和8年9月4日(金曜日)~9月13日(日曜日) | 大船渡市立図書館 | 0192-26-1040 |
令和7年10月~令和8年1月に岩手県立図書館で行った展示の巡回展です。
過去2年間に岩手県立図書館が新たに収集した宮沢賢治関連図書を巡回展示します。
期間については施設への貸出期間ですので、実際の展示期間と異なる場合があります。
詳しい日程は各図書館へお問い合わせください。
No. | 期間 | 貸出施設名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1 | 令和8年2月20日(金曜日)~3月1日(日曜日) | 岩泉町立図書館 | 0194-22-3149 |
2 | 令和8年5月15日(金曜日)~5月24日(日曜日) | 大槌町立図書館 | 0193-42-7226 |
3 | 令和8年6月12日(金曜日)~6月21日(日曜日) | 山田町立図書館 | 0193-82-3420 |
4 | 令和8年7月10日(金曜日)~7月19日(日曜日) | 洋野町立種市図書館 | 0194-65-3943 |
5 | 令和8年7月24日(金曜日)~8月2日(日曜日) | 釜石市立図書館 | 0193-25-2233 |